站内搜索:
  首 页 | 了解凤塘 | 凤塘政务 | 资讯视窗 | 陶瓷工业 | 远景规划 | 便民服务


您现在的位置:便民服务 → 飞机航班 

2004-2005年汕头始发航班冬春时刻表

线

        地           
航班号 机型  起飞 到达 航班号  起飞 到达
 

 

 

 

广州 CZ3891 733 0750 0835 CZ3892 0920 1000
CZ3893 733 1155 1245 CZ3894 1145 1240
CZ3895 733 1530 1620 CZ3896 1805 1855
CZ3897 733 2020 2100 CZ3898 2140 2225
桂林 CZ3272 735 2220 2340 CZ3271 1630 1740
南宁 CZ3863 733 1200 1330 CZ3864 1750 1910
CZ3863 733 1640 1810 CZ3864 2210 2330
长沙 CZ3865 733 1600 1715 CZ3866 2220 2345
海口 HU7066 738 2220 2330 HU7065 1510 1640

北京  CZ3861 733 1320 1600 CZ3862 1700 1930
CA1348 733 1605 1855 CA1347 1230 1520

 
上海
虹桥
CZ3851 733 1040 1210 CZ8852 1255 1450
MU5372 M82 1300 1500 MU5371 1030 1220
FM9322 CRJ 1350 1525 FM9321 1130 1310
CZ3853 733 1930 2100 CZ3854 2145 2320
南京 CZ6382 M90 1740 1910 CZ6381 1530 1700
青岛 CZ3855 733 0800 1115 CZ3856 1200 1520
杭州 HU7065 738 1720 1900 HU7066 1940 2120
宁波 CZ3855 733 0800 0915 CZ3856 1335 1520
温州 CZ3271 735 1820 1940 CZ3272 2020 2145
义乌 CZ3881 733 0830 0940 CZ3882 2210 2315
西
昆明 CZ3863 733 1200 1520 CZ3864 1610 1910
CZ3863 733 1640 1950 CZ3864 2030 2330
成都 CZ3865 733 1600 1945 CZ3866 2250 2350
重庆 CZ3873 733 1640 1955 CZ3874 2035 2340
贵阳 CZ3873 733 1640 1825 CZ3874 2035 2340

沈阳 CZ6382 M90 1640 2105 CZ6381 0740 1215

武汉
CZ3859 733 1640 1810 CZ3860 2210 2340
郑州 CZ3859 733 1640 1950 CZ3860 2030 2340

香港 CZ311 733 0840 0930 CZ312 1030 1120
曼谷 CZ375 733 0915 1115 CZ376 1215 1555
主办:潮安县凤塘镇人民政府
潮州市盈龙信息科技有限公司 技术支持
建议 IE6.0 800×600 以上分辨率浏览本网站